理研計測器制作所空白スペース
理研計測器制作所空白スペース

ストレートエッチ

I形直定規
I形直定規 【stock No.149】
焼入れ品のみ製造。焼入れ硬度Hs60以上。
呼び寸法 全長×高さ×幅 真直度(μm) 平行度(μm)
A級 B級 A級 B級
300 340×60×10 3 10 3 10
500 540×60×10 4 14 4 14
1000 1040×70×12 6 24 6 24
1500 1540×90×14 8 34 8 34
2000 2040×110×16 10 44 10 44
普通形ストレートエッチ
普通形ストレートエッチ 【stock No.150】
精度は一面のみ。焼入れ品も製作します。
呼び寸法 全長×幅×厚さ 真直度(μm) 質量(kg)
150 150×24×3 11.5 0.08
200 200×24×4 12.0 0.11
250 250×30×4 12.5 0.34
300 300×35×4 13.0 0.41
450 450×35×4 14.5 0.71
500 500×45×6 15.0 0.80
600 600×48×6 16.0 0.90
750 750×48×6 17.5 1.70
1000 750×48×6 20.0 2.60
1500 1500×75×8 25.0 5.70
2000 2000×85×8 30.0 10.70
2500 2500×90×10 35.0 17.70
3000 3000×100×10 40.0 23.60
べベル形ストレートエッチ
べベル形ストレートエッチ 【stock No.152】
精度は一面のみ。焼入れ品も製作します。
呼び寸法 全長×幅×厚さ 真直度(μm) 質量(kg)
150 150×24×3×1.0 11.5 0.08
200 200×24×4×1.5 12.0 0.11
250 250×30×4×1.5 12.5 0.34
300 300×35×4×1.5 13.0 0.41
450 450×45×6×2.0 14.5 0.71
500 500×45×6×2.0 15.0 0.80
600 600×48×6×2.0 16.0 0.90
750 750×48×6×2.0 17.5 1.70
1000 1000×48×6×2.0 20.0 2.60
1500 1500×75×8×2.0 25.0 5.70
2000 2000×90×10×3.0 30.0 10.70
2500 2500×90×10×3.0 35.0 17.70
3000 3000×100×10×3.0 40.0 23.60
工形ストレートエッチ
工形ストレートエッチ 【stock No.146】
焼入れ硬度Hs60以上。焼きなし品も製作します。水準器は別売りです。
呼び寸法 全長×高さ×幅 真直度(μm) 質量(kg)
A級 B級
1000 1000×80×50 6 24 13
1500 1500×100×50 8 34 30
2000 2000×120×50 10 44 45
アイビーム形ストレートエッチ
アイビーム形ストレートエッチ 【stock No.147】
焼入れ硬度Hs60以上。焼きなし品も製作します。
呼び寸法 全長×高さ×幅 真直度(μm) 質量(kg)
500 500×60×10 7.0 1.5
750 750×60×10 9.5 3.2
1000 1000×70×12 12.0 5.0
1500 1500×80×15 17.0 8.5
2000 2000×100×18 22.0 18.0
2500 2500×110×18 27.0 25.0
3000 3000×130×22 32.0 44.0
ナイフ形ストレートエッチ
ナイフ形ストレートエッチ 【stock No.136】
焼入れ硬度Hs60以上。最終ラッピング仕上げ
呼び寸法 長さ×高さ×厚さ 平面度(μm) 平行度
80 80×23 1.32 0.14
100 100×24 1.40 0.16
150 150×25 1.60 0.24
200 200×30 1.80 0.40
300 300×32 2.20 0.65
400 400×35 2.60 0.90
500 500×40 3.00 1.50
Copyright(C)2007 RIKEN KEIKI SEISAKUJO Co. All rights reserved.
理研計測器制作所空白スペース