理研計測器制作所空白スペース
理研計測器制作所空白スペース

直角定規
台付直角定規(1級)

台付直角定規 【1級 stock No.123】【2級 stock No.125】
1級焼入れ硬度Hs60以上、2級は焼きが入っていません。
呼び寸法 長片長×底面長 直角度(μm) 質量(kg)
1級 2級
50 50×41 ±13
±25
0.07
75 75×50 ±14 ±27 0.10
100 100×70 ±15 ±30 0.18
125 125×80 ±16 ±32 0.21
150 150×100 ±18 ±35 0.39
200 200×130 ±20 ±40 0.79
250 250×164 ±22 ±45 0.98
300 300×200 ±25 ±50 1.68
400 400×204 ±30 ±60 2.50
500 500×300 ±35 ±70 4.60
600 600×325 ±40 ±80 6.30
750 750×400 ±48 ±96 10.00
1000 1000×550 ±60 ±120 27.00
1500 1500×620 ±85 ±170 29.00
2000 2000×830 ±110 ±220 66.00
平形直角定規 (1級)

平形直角定規 【1級 stock No.124】【2級 stock No.126】
1級焼入れ硬度Hs60以上、2級は焼きが入っていません。
※2級品2000は製作します
呼び寸法 長片長×底面長×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
1級 2級
50 50×40×3 ±13
±25
0.04
75 75×50×3 ±14 ±27 0.05
100 100×70×4 ±15 ±30 0.10
125 125×80×4 ±16 ±32 0.12
150 150×100×5 ±18 ±35 0.24
200 200×130×6 ±20 ±40 0.38
250 250×165×6 ±22 ±45 0.58
300 300×200×6 ±25 ±50 0.70
400 400×200×8 ±30 ±60 1.50
500 500×300×8 ±35 ±70 2.00
600 600×300×10 ±40 ±80 3.50
750 750×400×10 ±48 ±96 4.50
1000 1000×550×12 ±60 ±120 8.50
1500 1500×620×16 ±85 ±170 18.00
I形直角定規
I形直角定規 【stock No.132】
焼入れ硬度Hs60以上、1級のみ測定面ラッピング仕上げ。
呼び寸法 長片長×底面長×幅×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
1級 2級
75 75×50×18×5 ±2.8 ±6.5 0.18
100 100×70×25×6 ±3.0 ±7.0 0.20
150 150×100×30×8 ±3.5 ±8.0 0.40
200 200×130×35×10 ±4.0 ±9.0 0.80
300 300×200×40×15 ±5.0 ±11.0 2.00
500 500×300×55×20 ±7.0 ±15.0 5.00
刃形標準スコヤ(I形)
刃形標準スコヤ I形 【stock No.127】
焼入れ硬度Hs60以上、測定面ラッピング仕上げ。
呼び寸法 長片長×底面長×幅×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
50 50×35×12×8 ±2.5 0.08
75 75×50×16×10 ±2.8 0.15
100 100×70×20×12 ±3.0 0.36
150 150×100×24×14 ±3.5 0.70
200 200×130×28×16 ±4.0 1.00
300 300×200×35×20 ±5.0 2.80
刃形直角定規(III形)
刃形直角定規 III形 【stock No.128】
焼入れ硬度Hs60以上、測定面ラッピング仕上げ。
呼び寸法 長片長×底面長×幅×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
50 50×40×15×4 ±2.5 0.09
75 75×50×12×5 ±2.8 0.20
100 100×70×25×6 ±3.0 0.27
150 150×100×30×8 ±3.5 0.50
200 200×130×35×10 ±4.0 1.10
300 300×200×40×15 ±5.0 2.30
精密厚形スコヤ
精密厚形スコヤ 【stock No.129】
焼入れ硬度Hs60以上。
呼び寸法 長片長×底面長×幅×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
50 50×35×15×10 ±13 0.1
75 75×45×18×12 ±14 0.2
100 100×70×20×15 ±15 0.4
125 125×80×20×15 ±16 0.5
150 150×100×25×20 ±18 1.0
200 200×130×30×20 ±20 1.5
250 250×145×35×25 ±23 2.7
300 300×170×35×25 ±25 3.2
目盛付精密台付スコヤ(C形)
目盛付精密台付スコヤ C形 【stock No.130】
呼び寸法 長片長×底面長 直角度(μm) 質量(kg)
100 100×70 ±15 0.18
150 150×100 ±18 0.39
200 200×130 ±20 0.76
250 250×160 ±22 1.00
300 300×200 ±25 1.68
400 400×204 ±30 2.50
500 500×300 ±35 4.60
600 600×325 ±40 6.30
750 750×400 ±48 10.00
1000 1000×550 ±60 27.00
目盛付精密平形スコヤ(E形)
目盛付精密平形スコヤ E形 【stock No.131】
呼び寸法 長片長×底面長 直角度(μm) 質量(kg)
100 100×70×4 ±15 0.10
150 150×100×5 ±18 0.24
200 200×130×6 ±20 0.38
250 250×160×6 ±22 0.58
300 300×200×6 ±25 0.70
400 400×204×8 ±30 1.50
500 500×300×8 ±35 2.00
600 600×325×10 ±40 3.50
750 750×400×10 ±48 4.50
1000 1000×550×12 ±60 8.50
精密円筒スコヤ
精密円筒スコヤ 【stock No.134】
焼入れ硬度Hs60以上、硬質クロムメッキも製作します。
呼び寸法 高さ×直径 直角度(μm) 質量(kg)
100 100×60 ±2.5 3.0
150 150×70 ±2.8 3.5
200 200×80 ±3.0 6.0
250 250×90 ±3.3 11.0
300 300×100 ±3.5 16.0
400 400×120 ±4.0 21.0
500 500×130 ±4.5 27.0
600 600×160 ±5.0 41.0
750 800×200 ±6.0 86.0
1000 1000×240 ±7.0 155.0
1200 1200×250 ±8.0 180.0
直角定盤
直角定盤 【stock No.170】
呼び寸法 高さ×台長×幅×厚さ 直角度(μm) 質量(kg)
200 200×125×70×20 ±3.0 4
250 250×125×90×20 ±3.3 6
300 300×150×100×25 ±3.5 10
400 400×200×130×30 ±4.0 20
500 500×250×150×30 ±4.5 30

Copyright(C)2007 RIKEN KEIKI SEISAKUJO Co. All rights reserved.
理研計測器制作所空白スペース