理研計測器制作所空白スペース
理研計測器制作所空白スペース

精密定盤/精密定盤用架台
精密石定盤
精密石定盤 【stock No.161】
形式 寸法 平面度(μm) 質量(kg)
全長×幅×高さ 0級 A級
RA-1 300×300×100 3
4
27
RA-2 450×300×100 3 5 40
RA-3 500×500×100 4 6 75
RA-4 600×450×100 4 7 80
RA-5 600×600×130 4 8 140
RA-6 750×500×130 5 9 146
RA-7 1000×750×150 7 10 337
RA-8 1000×1000×150 8 12 450
RA-9 1500×1000×200 9 16 900
JIS型精密鋳鉄定盤
JIS型精密鋳鉄定盤 【stock No.162】
形式 寸法 平面度(μm) 質量(kg)
全長×幅×高さ 0級 1級 2級
RJ-1 150×100×40 1
2
4
3
RJ-2 200×150×60 2 3 6 6
RJ-3 300×200×75 2 4 8 14
RJ-4 300×300×85 3 5 10 26
RJ-5 400×300×95 3 5 10 33
RJ-6 400×400×110 3 6 12 42
RJ-7 500×350×110 4 7 14 53
RJ-8 500×400×110 4 7 14
74
RJ-9 500×500×125 4 8 16 90
RJ-10 600×450×130 4 8 16 110
RJ-11 600×600×140 5 9 18 140
RJ-12 750×500×140 5 10 20 140
RJ-13 750×750×160 6 11 22 230
RJ-14 1000×750×190 7 13 26 320
RJ-15 1000×1000×220 8 15 30 490
RJ-16 1500×1000×250 10 19 38 820
RJ-17 2000×1000×270 12 23 46 1130
箱形定盤
箱形定盤 【stock No.165】
形式 寸法 平面度(μm) 質量(kg)
全長×幅×高さ A級 B級
RP-1 250×200×50 11
21
6
RP-2 250×250×50 11 23 8
RP-3 300×200×50 12 24 7
RP-4 300×250×50 12 24 10
RP-5 300×300×50 12 24 11
RP-6 400×300×65 14 28 15
RP-7 400×400×65 14 28 23
RP-8 450×300×70 15 30 17
RP-9 450×400×70 15 30 20
RP-10 450×450×75 16 32 24
RP-11 500×400×90 17 34 31
RP-12 500×500×75 18 36 42
RP-13 600×450×100 19 38 47
RP-14 600×600×100 20 40 68
RP-15 750×500×100 22 44 67
RP-16 750×600×100 23 46 82
RP-17 900×600×100 25 50 95
RP-18 900×900×125 28 56 168
RP-19 1000×1000×125 29 58 205
RP-20 1800×900×150 44 88 395
RP-21 2000×1000×175 47 94 510
箱形定盤
精密定盤用架台

【stock No.178】

本製品は各機種各サイズとも、作業者が安心して使用できるよう設計してあります。お気軽にご用命ください。

Copyright(C)2007 RIKEN KEIKI SEISAKUJO Co. All rights reserved.
理研計測器制作所空白スペース